LSI (ランゲージ・スタディーズ・インターナショナル) バンクーバー校
LSI (Language Studies International) Vancouver
LSIはイギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアの英語圏や、フランス、スイスにもあり、世界中で語学学習を提供している機関です。カナダではこのバンクーバーとトロントに学校があり、LSIバンクーバー校 は日本人割合が非常に少なく、英語環境に浸かりたい方、バンクーバーが良いけど日本人がどこも多くて学校がなかなか見つけられない方にもお勧めです。またこのバンクーバー校は小規模でアットホームな学校なので、バンクーバーでアットホームな学校を探されている方にはお勧めです。
GO AND SEE割引キャンペーン!
GO AND SEEからLSIバンクーバー校かトロント校に通うと授業料が10%割引になります!
基本情報
住所 | 101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 |
生徒数 | 約100〜120名 |
1クラス最大人数 | 16名 |
国籍割合 | 日本:10~15%、韓国:12~15%、ブラジル:12%、メキシコ:8%、ヨーロッパ:約20% |
コース種類 | 一般英語、パスウェイ、アカデミック英語、ビジネス英語、試験対策(TOEFL、TOEIC、IELTS、ケンブリッジ)、プライベートレッスン |
日本人カウンセラー | なし |
こんなご希望にピッタリ | 多国籍で日本人少なめ |
学校ウェブサイト | LSIバンクーバー校のウェブサイトへ |
2022年コース料金、その他の費用
コース料金
入学金 | $155 |
一般英語 30レッスン (週25時間) Intensive 30/ISY 30 | 1〜3週間=$430/週 4〜11週間=$420/週 12〜15週間=$405/週 16〜23週間=$390/週 24週間以上=$340/週 |
一般英語 25レッスン (週20時間50分) Intensive 25/ISY 25 | 1〜3週間=$395/週 4〜11週間=$385/週 12〜15週間=$365/週 16〜23週間=$355/週 24週間以上=$320/週 |
一般英語 20レッスン (週16時間40分) General 20/ISY20 | 1〜3週間=$355/週 4〜11週間=$345/週 12〜15週間=$325/週 16〜23週間=$315/週 24週間以上=$295/週 |
パスウェイ Pathway | 12〜15週間=$405/週 16〜23週間=$390/週 24週間以上=$340/週 |
アカデミック英語 Academic English | 12〜15週間=$405/週 16〜23週間=$390/週 24週間以上=$340/週 |
ビジネス英語 English for Business | 1〜3週間=$430/週 4〜11週間=$420/週 12〜15週間=$405/週 16〜23週間=$390/週 24週間以上=$340/週 |
TOEFL/TOEIC/IELTS | 1〜3週間=$430/週 4〜11週間=$420/週 12〜15週間=$405/週 16〜23週間=$390/週 24週間以上=$340/週 |
ケンブリッジ FCE/CAE Cambridge 30 | $4860 ※教材費:$80 |
プライベートレッスン One to One Lesson | 1レッスン=$95 |
※1レッスン = 50分
その他の費用
ホームステイ手配料 | $195 |
ホームステイ滞在費 | $210/週(朝食のみ) $245/週(平日2食、週末3食) $260/週(平日週末3食) ※シーズン追加料金:$50(クリスマス)、$95/週(夏期6月19日〜8月28日) ※食事制限のリクエストがある場合:$25/週(朝食のみ)、$45/週(平日2食、または3食) |
YWCA | 個室:$685/週〜 ※入居料:$220 ※夏期料金(6月〜9月):$100/週 |
空港送迎料 | 片道110ドル 往復205ドル |