【2023年版】オックスフォード・インターナショナル・バンクーバー校
Oxford International Vancouver
Oxford International のバンクーバー校はスタッフのサポートがよく、不安が多い方でも安心の学校です。カナダではトロントにもキャンパスがあり、世界的にネットワークを持つ学校なので質の高い学習が受けられます。しっかり英語を勉強したい方、知名度のある学校が良いという方にもオススメの学校です。またIELTSの公式テストセンターでもあり、IELTSの勉強、そして試験を受ける方にもとてもお勧めです。

GO AND SEE特別割引!
GO AND SEEからオックスフォード・インターナショナルの英語コースにお申し込みされると授業料が20%OFFに!
例:Semi-Intensive 26を4週間お申込みの場合:通常料金$408 x 4weeks x 20%OFF = $1305.60
例:Semi-Intensive 26を12週間お申込みの場合:通常料金$390 x 12weeks x 20%OFF = $3744
例:Semi-Intensive 26を24週間お申込みの場合:通常料金$375 x 24weeks x 20%OFF = $7200
※2023年4月30日までにお申し込みの方に適用されます。
Oxford International 基本情報
住所 | 250-815 West Hastings Street, Vancouver, BC V6C 1B4 Canada |
生徒数 | 全体約240-350名、1クラス最大15名 (平均12-13名) |
平均国籍割合 | ラテンアメリカ18%、ブラジル17%、ヨーロッパ16%、韓国15%、日本15%、サウジアラビア8%、その他11% |
コース種類 | 一般英語、試験対策(IELTS、TOEFL、ケンブリッジ)、アカデミック英語、ビジネス英語 |
日本人カウンセラー | 常駐 |
休校日 | 土日祝祭日 |
こんなご希望にピッタリ | 世界的なネットワークのある有名校、日本人スタッフの親身なサポート |
学校ウェブサイト | ウェブサイトへ |
学校SNS | Facebook Instagram |
2023年コース料金、その他の費用
コース料金
※赤字は2023年4月末までにお申し込みの場合の割引料金です。
入学金 | $175 |
教材費 | $95/12週間 |
一般英語 週20レッスン Morning / Afternoon | 1〜3週間:$296.80/週($371/週) 4〜7週間:$270.40/週($338/週) 8〜11週間:$264.80/週($331/週) 12〜23週間:$256.80/週($321/週) 24〜35週間:$245.60/週($307週) 36週間以上:$243.20/週($304/週) |
一般英語 週26レッスン Semi-Intensive | 1〜3週間:$359.20/週($449/週) 4〜7週間:$326.40/週($408/週) 8〜11週間:$323.20/週($404/週) 12〜23週間:$312.00/週($390/週) 24〜35週間:$300.00/週($375/週) 36週間以上:$295.20/週($369/週) |
一般英語 週30レッスン Intensive | 1〜3週間:$402.40/週($503/週) 4〜7週間:$364.80/週($456/週) 8〜11週間:$361.60/週($452/週) 12〜23週間:$349.60/週($437/週) 24〜35週間:$336.00/週($420/週) 36週間以上:$330.40/週($413/週) |
一般英語 週40レッスン Super-Intensive | 1〜3週間:$470.40/週($588/週) 4〜7週間:$428.00/週($535/週) 8〜11週間:$423.20/週($529/週) 12〜23週間:$408.80/週($511/週) 24〜35週間:$392.80/週($491/週) 36週間以上:$387.20/週($484/週) |
進学準備コース 週30レッスン Pathway Intensive | 12週間:$4,195.20($5,244) 24週間:$8,064.00($10,080) 36週間:$11,894.40($14,868) 48週間:$15,859.20($19,824) |
進学準備コース 週40レッスン Pathway Super-Intensive | 12週間:$4,905.60($6,132) 24週間:$9,427.20($11,784) 36週間:$13,939.20($17,424) 48週間:$18,585.60($23,232) |
プライベートレッスン | 1レッスン:$110 5レッスン:$440 |
※Afternoonは開講されない場合があり、その場合にはMorningのクラスを受講することになります。
その他の費用
ホームステイ手配料 | $240 |
ホームステイ滞在費 | 1日3食:$323/週 ($60/日) 1日2食:$308/週 ($57/日) 18歳以下は+$6/日 |
アパート滞在費 | GEC Granville、YWCA、Viva Suites 詳細はお問い合わせください。 |
ハイシーズン料 | +$35/週(2023年6月4日から8月27日まで) |
空港送迎料 | 片道$187 往復$314 |
試験料 | IELTS:$339 ケンブリッジ試験対策:$350 TOEFL:$315 TOEIC:$180 |
カストディアンシップ(後見人) | $190 |
コース、滞在先等変更料 | $110 |
学校写真




