【2023年版】ビー・エル・アイ・モントリオール校
BLI Montreal
カナダ東部のケベック州、モントリオールにあるこの学校は、1976年にモントリオールで初めてできた語学学校で、歴史と実績のある学校です。ケベックシティにもキャンパスがあり、ヨーロッパの雰囲気が味わえる中心部に位置しています。おしゃれでアットホームな雰囲気のキャンパスでは英語とフランス語を学ぶことができます。英語試験IELTSの公式テスト会場でもあります。

GO AND SEE 割引キャンペーン!
一般英語、一般フランス語のフルタイムコース(週20時間)
- 12週間:$4380 → $3499
- 16週間:$5680 → $5199
- 20週間:$7100 → $6599
- 24週間:$8520 → $6899
- 28週間:$11200 → $8999
- 36週間:$12600 → $9999
- 40週間:$13800 → $10599
※一般英語・フランス語コースフルタイムコースのみ適用
※授業料にのみ適用
※お申し込み時のお支払い必須
※通常料金にのみ適用&他のプロモーションとの併用不可
パスウェイプログラム・フルパッケージ!
- 16週間:$8899
- 24週間:$13348
フルパッケージに含まれているもの
- 就学期間の学生寮もしくはホームステイ
- 教材費$65(16週〜24週分)
- 入学金$160
- 滞在先手配料$230
- 現地医療保険込み($384/16週・$576/24週)
- 入学許可証(24 週間以内の登録の場合)
- ホームステイ1日2食付き(3食、食事なし、学生寮などのプランも可能です)
※フルパッケージ費用に含まれないもの
- LOA発行手数料 $110 (25週以上の就学で必要な場合)
- デジタルブック代(教科書) レベルごとに$30
- 航空券代、生活費、ビザ費用
BLI Montreal基本情報
設立 | 1976年 |
住所 | 70 rue Notre-Dame O., suite 400 Montreal, QC Canada H2Y 1S6 |
生徒数 | 夏300名 / 冬250名 1クラス最大12名 (平均6名) |
国籍割合 | アメリカ 5%、カナダ 4%、メキシコ 20%、ブラジル 15%、コロンビア 2%、スイス 16%、スペイン 2%、ドイツ 2%、オーストラリア 2%、韓国 4%、中国 20%、日本 2%、その他 6% |
日本人カウンセラー | 常駐 |
こんな希望にピッタリ | 多国籍、日本人が少ない、アクティビティが豊富、市内中心部、試験対策、コースが豊富、日本人カウンセラー、English Only、専門学校・カレッジ |
学校ウェブサイト | BLIのウェブサイトへ |
学校インスタグラム | BLIのインスタグラムへ |
2023年コース一覧、その他の費用
入学金 Application Fee | $160 |
学生ビザ(CJAP LOA) | $110(1通ごと) ※1回まで修正可 |
教材費(一般英語) Material Fee | 1~3週間:$25 4~12週間:$45 13~24週間:$65 25~36週間:$90 37週間以上:$100 ※デジタルブック代は別途現地で$30/レベル |
教材費(試験対策) Material Fee | 4週間:$25 8週間:$45 12週間:$65 ※教科書代(現地支払い):$55~ |
コース料金 | |
---|---|
一般英語、フランス語 パートタイム午前 18レッスン | 1~3週間:$285/週 4~12週間:$280/週 13~24週間:$270/週 25~36週間:$260/週 37週間以上:$255/週 |
一般英語・フランス語 フルタイム 24レッスン | 1~3週間:$370/週 4~12週間:$365/週 13~24週間:$355/週 25~36週間:$350/週 37週間以上:$345/週 |
一般英語・フランス語 インテンシブ 30レッスン | 1~3週間:$435/週 4~12週間:$425/週 13~24週間:$415/週 25~36週間:$405/週 37週間以上:$400/週 |
一般英語・フランス語 スーパーインテンシブ 35レッスン | 1~3週間:$510/週 4~12週間:$495/週 13~24週間:$485/週 25~36週間:$475/週 37週間以上:$465/週 |
一般英語・フランス語 バイリンガル 42レッスン | 1~3週間:$560/週 4~12週間:$555/週 13~24週間:$550/週 25~36週間:$545/週 37週間以上:$540/週 |
試験対策 IELTS、TOEFL、TEFAQ、DELF、CELPIP | 4週間:$1460 8週間:$2920 12週間:$4380 ※CELPIPは8週間、12週間のみ |
プライベートレッスン ビジネス英語/フランス語 | 各プログラムに追加可能です。詳しくはお問合せください。 |
その他の費用 | |
ホームステイ/学生寮手配料 Accommodation Placement | 230ドル ※変更料:$150 |
ホームステイ滞在費 | 1日3食 – $300/週(18歳以上) – $315/週(18歳未満) 1日2食 – $275/週(18歳以上) – $290/週(18歳未満) 食事なし – $270/週(18歳以上) ※ハイシーズン(2023年6月4日 – 9月1日)は+$40/週 ※一泊延長は$75/日 |
学生寮(18歳以上) | 1人部屋 4週間$1650、$90/日 相部屋 4週間$1150、$75/日 ※クリーニング費用:$75 ※リネン代:$200(持参の場合は必要なし) |
医療保険料 Medical Insurance | $24/週 ※最低1ヶ月から |
空港送迎 | 片道$110、往復$210 |
※教科書代は各プログラム、またレベルにより異なります。教科書代は学校で現金でのお支払いとなります。
※試験料は上記費用には含まれていません。
コース開講日
- 推奨入学日:1月3日、1月30日、2月27日、3月27日、4月24日、5月23日、6月19日、7月17日、8月14日、9月11日、10月10日、11月6日、12月4日(※初球の方を除き、毎週月曜日入学は可能です。)
時間割サンプル
月〜木 | 金 | |
---|---|---|
9:00 – 12:00 | General ESL/FSL | General ESL/FSL |
12:00 – 12:50 | Lunch Break | – |
12:50 – 14:05 | Communication Workshop | – |
14:05 – 15:20 | Specialized Elective ESL/FSL | – |
15:20 – 16:35 | Power Skills ESL/FSL | – |
16:35 – 17:50 | General ESL/FSL | – |
- パートタイム:12:00まで
- フルタイム:14:05まで
- インテンシブ:15:20まで
- スーパーインテンシブ:16:35まで
- バイリンガル:17:50まで
学校の写真





