【2023年版】タムウッド・ランゲージ・センターズ・トロント校
Tamwood Language Centres Toronto
バンクーバーやウィスラーにもキャンパスがある Tamwood トロント校 は先生やスタッフの英語学習面でのサポートがとても手厚い学校です。その中でもトロント校は小規模でアットホームなのが特徴です。また専門学校のTamwood Careersも併設しているため、英語だけでなく、英語+ビジネスコースのような留学プランも立てることができ、日本に持って帰るものとしても、またその後海外で活かしていきたい方にも、内容の充実した学校です。

GO AND SEE 割引キャンペーン!
GO AND SEEからタムウッドのトロント校に通われると、授業料の大きな割引が適用されます!
週36レッスン
- 1〜10週間:$400/週
- 11〜21週間:$392/週
- 22〜32週間:$384/週
- 33〜34週間:$376/週
- 44週間以上:$368/週
週32レッスン
- 1〜10週間:$360/週
- 11〜21週間:$352/週
- 22〜32週間:$344/週
- 33〜34週間:$336/週
- 44週間以上:$328/週
週28レッスン
- 1〜10週間:$320/週
- 11〜21週間:$308/週
- 22〜32週間:$296/週
- 33〜34週間:$284/週
- 44週間以上:$272/週
※パスウェイ、ビジネス英語、IELTS試験対策は32レッスンになります。
※2023年2月末までにお申し込みの方に適用されます。
※お申し込みには$1200のデポジットが必要になります。デポジットのお支払い期限は2023年3月31日となっています。
タムウッド・トロント校 基本情報
住所 | 1200-80 Bloor St W, Toronto, ON M5S 2V1, Canada |
生徒数 | 約50名~70名 |
平均国籍割合 | 夏季:日本19%、韓国 19 %、アラブ1%、中南米33%、ヨーロッパ27%、その他1% 冬季:日本24%、韓国24%、アラブ1%、中南米35%、ヨーロッパ15%、その他1% |
コース種類 | 一般英語、IELTS、大学進学、ビジネス英語 |
日本人カウンセラー | – |
学校の特徴 | 小規模アットホーム |
学校ウェブサイト | https://www.tamwood.com/tamwood-language-centres/toronto/ |
2023年コース料金、その他の費用
コース料金
※赤字は2023年2月末までにお申し込みの場合の割引料金です。$1200のデポジットのお支払いが必要になります。
入学金 | $200 |
教材費 | $85 |
一般英語 36レッスン Intensive | 1–10週間 = $500 → $400 11–21週間 = $490 → $392 22–32週間 = $480 → $384 33–43週間 = $470 → $376 44週間以上 = $460 → $368 |
一般英語 32レッスン Learn Fast | 1–10週間 = $450 → $360 11–21週間 = $440 → $352 22–32週間 = $430 → $344 33–43週間 = $420 → $336 44週間以上 = $410 → $328 |
一般英語 28レッスン Skill Builder | 1–10週間 = $400 → $320 11–21週間 = $385 → $308 22–32週間 = $370 → $296 33–43週間 = $355 → $284 44週間以上 = $340 → $272 |
パスウェイ | 週32レッスンと同じ |
ビジネス英語 | 週32レッスンと同じ |
IELTS試験対策 | 週32レッスンと同じ |
プライベートレッスン | $85/1時間 |
セミプライベートレッスン 2〜4人 | $55/1時間 |
その他の費用
滞在先手配料 | $215 ※食事制限等リクエスト:$30/週 ※ステイ開始前14日以内の申し込み:$150 |
ホームステイ滞在費 | ホームステイ1日3食:$340/週(夏季)、$300(冬季) ※18歳以下:$350/週(夏季)、$320/週(冬季) ホームステイ1日2食:$300/週(夏季)、$275(冬季) ※18歳以下:$325/週(夏季)、$295/週(冬季) ルームステイ食事なし:$250/週(夏季)、$225(冬季) ※1日追加:$60/日 ※夏季は2023年6月1日から8月31日まで |
空港送迎料 | $125(片道) |
プログラム変更料 | $75 |
学校写真





